北京交通大学(威海校区)2020年美术类本科录取分数线!
235
2020-08-11

二、北京交通大学(威海校区)
(一)威海艺术
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
“红色”字代表当日更新
省区 | 科类 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 |
|
|
|
河北 | 艺术(不分文理) |
|
|
|
浙江 | 艺术(不分文理) |
|
|
|
安徽 | 艺术(不分文理) |
|
|
|
山东 | 艺术(不分文理) |
|
|
|
河南 | 艺术(文) | 513 | 479 | 2 |
湖南 | 艺术(文) | 483 | 465 | 3 |
广东 | 艺术(不分文理) |
|
|
|
<